+977-01-5010165,4223320 info@epfnepal.com.np
१. व्याजदर
| विवरण | वि.सं. २०७५ श्रावण १ देखि लागू हुने व्याजदर |
| सञ्चय कोष रकममा दिईने व्याज | ८.२५ प्रतिशत |
| विशेष सापटी | ९.५० प्रतिशत |
| घर सापटी -चालिस लाख रुपैया सम्मको), शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटी | ९.७५ प्रतिशत |
| घर सापटी -चालिस लाख रुपैया भन्दा माथि | १०.२५ प्रतिशत |
| सरल चक्र कर्जा | १०.२५ प्रतिशत |
२. विशेष सापटी सीमाः
क) सञ्चयकर्तालाई प्रदान हुँदै आएको विशेष सापटी रकमको सीमालाई २०७५ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी कुल सञ्चय कोष मौज्दातको ९० प्रतिशत बाट घटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको ।